На цій сторінці січень 2027 р. у цифрах: стан неба на перше число місяця і датовані події, усього 6. Поточний день дивіться на сторінці Небо сьогодні.
Події на небі за січень 2027 р.
| Подія | Момент, UTC | Докладніше |
|---|---|---|
| Хірон відновлює директний рух у знаку Овен | Ретроградні планети | |
| Венера переходить у знак Стрілець | Події на небі у вашій карті | |
| Молодик у знаку Козеріг | Фаза Місяця сьогодні | |
| Марс починає ретроградний рух у знаку Діва | Ретроградні планети | |
| Сонце переходить у знак Водолій | Події на небі у вашій карті | |
| Повня у знаку Лев, супермісяць | Фаза Місяця сьогодні |
Положення на 1 січня 2027 р.
| Тіло | Довгота | Знак і градус | Швидкість, °/добу | Рух |
|---|---|---|---|---|
| Сонце | 280.8300° | 10°50′ Козеріг | 1.0193 | директний |
| Місяць | 210.9055° | 0°54′ Скорпіон | 12.5155 | директний |
| Меркурій | 280.7045° | 10°42′ Козеріг | 1.6064 | директний |
| Венера | 233.9911° | 23°59′ Скорпіон | 1.0036 | директний |
| Марс | 159.9268° | 9°56′ Діва | 0.1088 | директний |
| Юпітер | 146.4115° | 26°25′ Лев | -0.0622 | ретроградний |
| Сатурн | 8.3512° | 8°21′ Овен | 0.0386 | директний |
| Уран | 62.2871° | 2°17′ Близнюки | -0.0301 | ретроградний |
| Нептун | 1.7237° | 1°43′ Овен | 0.0113 | директний |
| Плутон | 304.3664° | 4°22′ Водолій | 0.0296 | директний |
| Північний вузол (істинний) | 321.4347° | 21°26′ Водолій | -0.0511 | ретроградний |
| Хірон | 26.2764° | 26°17′ Овен | -0.0048 | ретроградний |
| Ліліт (оскулююча) | 264.8421° | 24°51′ Стрілець | 1.4727 | директний |
| Церера | 108.6773° | 18°41′ Рак | -0.2303 | ретроградний |
| Паллада | 6.7811° | 6°47′ Овен | 0.2105 | директний |
| Юнона | 323.9428° | 23°57′ Водолій | 0.4364 | директний |
| Веста | 16.5124° | 16°31′ Овен | 0.2100 | директний |
Метод
Swiss Ephemeris з файлами даних і ввімкненим прапорцем швидкості. Положення геоцентричні й видимі, у тропічному зодіаку, обчислені на , тобто на один фіксований момент, тож та сама дата завжди дає ті самі числа. Вузол тут істинний, а Ліліт це оскулюючий апогей Місяця. Це те саме обчислення, яке використовують застосунки й публічний API; наскільки точно воно збігається з NASA JPL Horizons, показано в звіті про точність.