2027年1月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 6 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2027年1月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 凯龙星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 金星进入射手座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 摩羯座新月 | 今日月相 | |
| 火星在处女座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 太阳进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 狮子座满月(超级月亮) | 今日月相 |
2027年1月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 280.8300° | 摩羯座 10°50′ | 1.0193 | 顺行 |
| 月亮 | 210.9055° | 天蝎座 0°54′ | 12.5155 | 顺行 |
| 水星 | 280.7045° | 摩羯座 10°42′ | 1.6064 | 顺行 |
| 金星 | 233.9911° | 天蝎座 23°59′ | 1.0036 | 顺行 |
| 火星 | 159.9268° | 处女座 9°56′ | 0.1088 | 顺行 |
| 木星 | 146.4115° | 狮子座 26°25′ | -0.0622 | 逆行 |
| 土星 | 8.3512° | 白羊座 8°21′ | 0.0386 | 顺行 |
| 天王星 | 62.2871° | 双子座 2°17′ | -0.0301 | 逆行 |
| 海王星 | 1.7237° | 白羊座 1°43′ | 0.0113 | 顺行 |
| 冥王星 | 304.3664° | 水瓶座 4°22′ | 0.0296 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 321.4347° | 水瓶座 21°26′ | -0.0511 | 逆行 |
| 凯龙星 | 26.2764° | 白羊座 26°17′ | -0.0048 | 逆行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 264.8421° | 射手座 24°51′ | 1.4727 | 顺行 |
| 谷神星 | 108.6773° | 巨蟹座 18°41′ | -0.2303 | 逆行 |
| 智神星 | 6.7811° | 白羊座 6°47′ | 0.2105 | 顺行 |
| 婚神星 | 323.9428° | 水瓶座 23°57′ | 0.4364 | 顺行 |
| 灶神星 | 16.5124° | 白羊座 16°31′ | 0.2100 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。
← 2026年12月 · 今天