Os números de setembro de 2026: o estado do céu no primeiro dia do mês e 6 eventos datados. Para o dia atual, veja a página O céu hoje.
Eventos do céu em setembro de 2026
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Vênus entra em Escorpião | Eventos do céu no seu mapa | |
| Urano entra em movimento retrógrado em Gêmeos | Planetas retrógrados | |
| Lua nova em Virgem | Fase da lua hoje | |
| Equinócio: o Sol entra em Libra | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua cheia em Áries | Fase da lua hoje | |
| Marte entra em Leão | Eventos do céu no seu mapa |
Posições em 1 de setembro de 2026
| Corpo | Longitude | Signo e grau | Velocidade, °/dia | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 159.0769° | 9°05′ Virgem | 0.9674 | direto |
| Lua | 32.2767° | 2°17′ Touro | 13.7505 | direto |
| Mercúrio | 163.6407° | 13°38′ Virgem | 1.8737 | direto |
| Vênus | 203.5692° | 23°34′ Libra | 0.7916 | direto |
| Marte | 103.7106° | 13°43′ Câncer | 0.6336 | direto |
| Júpiter | 133.8046° | 13°48′ Leão | 0.2097 | direto |
| Saturno | 13.6524° | 13°39′ Áries | -0.0569 | retrógrado |
| Urano | 65.6599° | 5°40′ Gêmeos | 0.0079 | estacionário |
| Netuno | 3.6538° | 3°39′ Áries | -0.0246 | retrógrado |
| Plutão | 303.5028° | 3°30′ Aquário | -0.0180 | retrógrado |
| Nodo Norte (verdadeiro) | 329.7900° | 29°47′ Aquário | -0.0177 | retrógrado |
| Quíron | 30.5067° | 0°30′ Touro | -0.0246 | retrógrado |
| Lilith (apogeu osculador) | 275.4429° | 5°27′ Capricórnio | 5.2991 | direto |
| Ceres | 97.0541° | 7°03′ Câncer | 0.3391 | direto |
| Palas | 21.5968° | 21°36′ Áries | -0.1183 | retrógrado |
| Juno | 296.5052° | 26°30′ Capricórnio | -0.1065 | retrógrado |
| Vesta | 27.6358° | 27°38′ Áries | -0.0512 | retrógrado |
Método
Swiss Ephemeris com seus arquivos de dados e a flag de velocidade ativada. As posições são geocêntricas e aparentes, no zodíaco tropical, calculadas para um único momento fixo, , de modo que a mesma data sempre dá os mesmos números. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. É o mesmo cálculo que os apps e a API pública usam; o quanto ele coincide com o NASA JPL Horizons está no relatório de precisão.